Senin, 02 April 2012

Daftar Nilai Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2011 - 2012




REKAP NILAI UN DAN US WILAYAH BINAAN I (SATU)

SD ISLAM TERPADU YASIRU KEBONJERUK

TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012























































NO NAMA PESERTA DIDIK NILAI KET

UJIAN NASIONAL (UN) UJIAN SEKOLAH (US)

B. IND MAT IPA JML RATA2 TERTULIS JML RATA2 PRAKTIK JML RATA2

AGM PKN B. IND MAT IPA IPS PLBJ B. ING AGM B. IND IPA SBK PJOK B. ING


1 BUNGA SUCI RAHMADANI ISTINIA 8.20 9.50 9.00 8.50 8.75 9.60 8.00 8.00 69.55 8.69 9.40 9.00 9.70 8.70 7.80 8.20 52.80 8.80

2 FIQIH RAZAN BAYHAQI 9.40 9.00 9.25 8.25 8.85 9.00 7.50 9.20 70.45 8.81 9.70 8.70 9.60 7.30 8.10 7.50 50.90 8.48

3 GHYFTIRUL AZIS A 7.00 8.00 8.50 8.25 7.85 6.75 7.00 7.20 60.55 7.57 8.20 7.70 9.60 7.30 8.60 7.30 48.70 8.12

4 HANIA SAPUTRI 6.80 7.25 7.80 6.50 7.25 7.00 7.00 6.80 56.40 7.05 7.20 7.90 9.20 8.70 7.60 7.80 48.40 8.07

5 IZHAR NOVIAN RACHMAN 6.50 7.00 7.75 6.75 6.80 7.75 7.00 6.50 56.05 7.01 7.00 7.40 7.50 7.30 9.10 7.00 45.30 7.55

6 MUHAMAD FIKRI 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 52.50 6.56 8.40 7.80 7.70 7.30 9.20 7.10 47.50 7.92

7 NURJANNAH SYAFITRI 6.60 7.25 7.50 6.50 7.00 8.50 7.00 7.00 57.35 7.17 8.80 7.60 8.00 7.30 8.20 7.10 47.00 7.83

8 NURUL HANIFAH FADHILLAH 8.80 9.25 8.75 8.75 8.75 9.20 8.50 9.20 71.20 8.90 9.70 9.20 9.80 8.70 8.00 8.80 54.20 9.03

9 NURULLITA AZ ZAHRA 8.00 7.50 8.50 7.75 7.75 8.25 7.60 7.80 63.15 7.89 9.70 9.00 8.50 8.70 7.50 7.60 51.00 8.50

10 RAFQI ALAMSYAH ANAFIA 6.50 7.80 7.00 6.75 7.50 7.25 7.00 6.80 56.60 7.08 8.60 7.60 8.20 8.70 7.60 7.30 48.00 8.00

11 RAHMAT RIZKI 6.50 6.75 6.75 6.50 6.65 6.75 6.50 6.50 52.90 6.61 7.10 7.00 7.70 7.30 8.40 7.00 44.50 7.42

12 RIZKY RAMADHAN 6.60 6.50 6.50 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 52.60 6.58 7.40 7.50 9.00 7.30 7.90 7.00 46.10 7.68

13 SULTAN SYARIEF 7.60 9.60 8.85 6.75 8.00 9.40 7.60 8.00 65.80 8.23 8.90 7.50 9.50 8.70 8.90 7.70 51.20 8.53

14 TAMI ANDRIANSYAH 6.50 7.85 7.25 6.50 6.50 8.00 7.00 6.80 56.40 7.05 7.00 7.00 7.00 7.30 7.40 7.00 42.70 7.12


Jumlah 101.50 110.25 109.90 100.75 105.15 110.45 100.70 102.80 841.50 105.19 117.10 110.90 121.00 110.60 114.30 104.40 678.30 113.05

Rata-rata 7.25 7.88 7.85 7.20 7.51 7.89 7.19 7.34 60.11 7.51 8.36 7.92 8.64 7.90 8.16 7.46 48.45 8.08





























Mengetahui, 


















Jakarta, 14 Mei 2012



Pengawas TK/ SD Wil. I


















Kepala SD Islam Terpadu






















YASIRU Kebonjeruk




















































































Drs. SYARIEF ANWAR


















AGUS SOLEHUDIN, S.Ag.,S.Pd.I


NIP. 196205281982021001


















NIP. 992022001165210001





























































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar