HASIL UJIAN NASIONAL
521 SDS ISLAM TERPADU YASIRU
521 SDS ISLAM TERPADU YASIRU
NO | NOPES | NAMA | BHS INDO | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | ||||||||
UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | |||
1 | 001-8 | BUNGA SUCI RAHMADANI ISTINIA | 8.80 | 8.78 | 8.8 | 7.75 | 8.12 | 7.9 | 6.75 | 8.89 | 7.6 | 23.30 | 25.79 | 24.3 |
2 | 002-7 | FIQIH RAZAN BAYHAQI | 8.60 | 8.73 | 8.7 | 8.50 | 8.51 | 8.5 | 7.75 | 8.84 | 8.2 | 24.85 | 26.08 | 25.4 |
3 | 003-6 | GHYFTIRUL AZIS. A | 8.00 | 7.76 | 7.9 | 7.00 | 7.69 | 7.3 | 6.75 | 8.11 | 7.3 | 21.75 | 23.56 | 22.5 |
4 | 004-5 | HANIA SAPUTRI | 7.40 | 7.58 | 7.5 | 5.75 | 6.58 | 6.1 | 6.75 | 7.97 | 7.2 | 19.90 | 22.13 | 20.8 |
5 | 005-4 | IZHAR NOVIAN RACHMAN | 6.40 | 7.25 | 6.7 | 5.50 | 6.47 | 5.9 | 4.75 | 7.02 | 5.7 | 16.65 | 20.74 | 18.3 |
6 | 006-3 | MUHAMAD FIKRI | 3.80 | 6.79 | 5.0 | 3.25 | 6.21 | 4.4 | 3.25 | 6.84 | 4.7 | 10.30 | 19.84 | 14.1 |
7 | 007-2 | NURJANNAH SYAFITRI | 6.40 | 7.18 | 6.7 | 4.50 | 6.16 | 5.2 | 6.25 | 7.10 | 6.6 | 17.15 | 20.44 | 18.5 |
8 | 008-9 | NURUL HANIFAH FADHILLAH | 8.40 | 8.93 | 8.6 | 7.25 | 8.43 | 7.7 | 8.50 | 9.29 | 8.8 | 24.15 | 26.65 | 25.1 |
9 | 009-8 | NURULLITA AZ ZAHRA | 8.60 | 8.40 | 8.5 | 7.75 | 7.81 | 7.8 | 6.75 | 8.18 | 7.3 | 23.10 | 24.39 | 23.6 |
10 | 010-7 | RAFQI ALAMSYAH ANAFIA | 6.00 | 7.21 | 6.5 | 4.75 | 6.71 | 5.5 | 5.75 | 7.69 | 6.5 | 16.50 | 21.61 | 18.5 |
11 | 011-6 | RAHMAT RIZKI | 3.80 | 6.60 | 4.9 | 3.50 | 6.05 | 4.5 | 4.50 | 6.80 | 5.4 | 11.80 | 19.45 | 14.8 |
12 | 012-5 | RIZKY RAMADHAN | 2.20 | 6.83 | 4.1 | 4.00 | 6.27 | 4.9 | 2.75 | 7.27 | 4.6 | 8.95 | 20.37 | 13.6 |
13 | 013-4 | SULTAN SYARIEF | 8.20 | 7.99 | 8.1 | 6.25 | 6.77 | 6.5 | 6.00 | 8.55 | 7.0 | 20.45 | 23.31 | 21.6 |
14 | 014-3 | TAMI ANDRIANSYAH | 6.00 | 6.82 | 6.3 | 4.00 | 6.28 | 4.9 | 5.50 | 6.64 | 6.0 | 15.50 | 19.74 | 17.2 |
Trims. Admin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar